Do, 23.08. 19:00 | FV Olympia Ramstein III - SV Miesau II | 3:2 | ![]() ![]() | Ramstein Miesenbach Rasenplatz SR: − |
Sa, 25.08. 14:15 | SpVgg ESP Erzenhausen II - TuS Dunzweiler II | 11:2 | ![]() ![]() | Schwedelbach Rasenplatz SR: Grunwald, Volker |
So, 26.08. 13:15 | FV Viktoria Bruchmühlbach II - FC Queidersbach II | 4:2 | ![]() ![]() | Bruchmühlbach Rasenplatz SR: − |
So, 26.08. 13:15 | TuS Landstuhl II - SV Kottweiler-Schwanden II | 4:2 | ![]() ![]() | Landstuhl SR: − |
So, 26.08. —:— | SSC Landstuhl II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() | |
So, 26.08. —:— | SG Gries/Steinbach II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() | |
So, 26.08. —:— | SV Ohmbach II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() | |
So, 26.08. —:— | SGV Elschbach II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() |
Stand: 2013-05-26 22:22 | A | S | U | N | T | G | D | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | (7.) | SpVgg ESP Erzenhausen II | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 |
2. | ![]() | (2.) | FV Viktoria Bruchmühlbach II | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
3. | ![]() | (4.) | FV Olympia Ramstein III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
4. | ![]() | (1.) | FC Queidersbach II | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 |
5. | ![]() | (3.) | SG Gries/Steinbach II | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
6. | ![]() | (6.) | SV Ohmbach II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
7. | ![]() | (5.) | SV Miesau II | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 |
8. | ![]() | (9.) | TuS Landstuhl II | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 3 |
9. | ![]() | (8.) | SSC Landstuhl II | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 3 |
10. | ![]() | (10.) | SGV Elschbach II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
11. | ![]() | (12.) | SV Kottweiler-Schwanden II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
12. | ![]() | (11.) | TuS Dunzweiler II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 |
(kein Bericht)
JFV Westpfalz e. V. © MMX–MMXVI. Alle Rechte vorbehalten. Impressum.
Vorstand: Harald Müller (Vorsitzender). Ulrich Hillger. Harald Trautmann. Hakan Güler. James Barrante.
CPU-Zeit: 0,2381 s · Cache: 2021-01-20T11:07:57+01:00 e36f4391e6fcb331f1688af1b3796c63