So, 14.10. 12:30 | FV Olympia Ramstein III - SGV Elschbach II | 4:0 | ![]() ![]() | Ramstein Rasenplatz SR: − |
So, 14.10. 13:15 | SV Kottweiler-Schwanden II - SSC Landstuhl II | 2:2 | ![]() ![]() | Kottweiler-Schwanden Hartplatz SR: − |
So, 14.10. 13:15 | FC Queidersbach II - SpVgg ESP Erzenhausen II | 4:3 | ![]() ![]() | Queidersbach Rasenplatz SR: − |
So, 14.10. 13:15 | TuS Landstuhl II - FV Viktoria Bruchmühlbach II | 0:6 | ![]() ![]() | Landstuhl SR: − |
So, 14.10. 13:15 | SV Miesau II - SV Ohmbach II | 4:1 | ![]() ![]() | Bruchmühlbach-Miesau Rasenplatz SR: − |
So, 14.10. —:— | SG Gries/Steinbach II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() | |
So, 14.10. —:— | TuS Dunzweiler II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() |
Stand: 2013-05-26 22:22 | A | S | U | N | T | G | D | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | (1.) | FV Viktoria Bruchmühlbach II | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 11 | 30 | 21 |
2. | ![]() | (2.) | FV Olympia Ramstein III | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 19 |
3. | ![]() | (3.) | SSC Landstuhl II | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 16 | 13 | 16 |
4. | ![]() | (4.) | SV Miesau II | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 14 | 15 | 15 |
5. | ![]() | (5.) | FC Queidersbach II | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 15 |
6. | ![]() | (6.) | SG Gries/Steinbach II | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 19 | 4 | 12 |
7. | ![]() | (7.) | SpVgg ESP Erzenhausen II | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 25 | -2 | 9 |
8. | ![]() | (8.) | TuS Landstuhl II | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 | 37 | -8 | 9 |
9. | ![]() | (9.) | SV Kottweiler-Schwanden II | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 7 |
10. | ![]() | (10.) | SV Ohmbach II | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 6 |
11. | ![]() | (11.) | SGV Elschbach II | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 31 | -27 | 3 |
12. | ![]() | (12.) | TuS Dunzweiler II | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 44 | -36 | 1 |
(kein Bericht)
JFV Westpfalz e. V. © MMX–MMXVI. Alle Rechte vorbehalten. Impressum.
Vorstand: Harald Müller (Vorsitzender). Ulrich Hillger. Harald Trautmann. Hakan Güler. James Barrante.
CPU-Zeit: 0,2377 s · Cache: 2021-01-20T09:55:57+01:00 0ee411acdbdf244bead63814ff43490b