Sa, 27.10. 12:30 | FV Olympia Ramstein III - SV Ohmbach II | 3:1 | ![]() ![]() | Ramstein Rasenplatz SR: − |
Sa, 27.10. 14:00 | SpVgg ESP Erzenhausen II - SV Kottweiler-Schwanden II | 2:0 | ![]() ![]() | Schwedelbach Rasenplatz SR: Spvgg ESP Erzenhausen |
Sa, 27.10. 14:15 | SV Miesau II - SSC Landstuhl II | 2:3 | ![]() ![]() | Bruchmühlbach-Miesau Rasenplatz SR: − |
So, 28.10. 13:15 | TuS Landstuhl II - SGV Elschbach II | 3:2 | ![]() ![]() | Landstuhl SR: − |
So, 28.10. —:— | FC Queidersbach II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() | |
So, 28.10. —:— | FV Viktoria Bruchmühlbach II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() | |
So, 28.10. —:— | SG Gries/Steinbach II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() | |
So, 28.10. —:— | TuS Dunzweiler II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() |
Stand: 2013-05-26 22:22 | A | S | U | N | T | G | D | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | (1.) | FV Viktoria Bruchmühlbach II | 9 | 8 | 0 | 1 | 43 | 12 | 31 | 24 |
2. | ![]() | (2.) | FV Olympia Ramstein III | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 12 | 18 | 22 |
3. | ![]() | (3.) | SSC Landstuhl II | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 18 | 14 | 19 |
4. | ![]() | (4.) | SV Miesau II | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 17 | 14 | 15 |
5. | ![]() | (5.) | SG Gries/Steinbach II | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 20 | 11 | 15 |
6. | ![]() | (6.) | FC Queidersbach II | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | 15 |
7. | ![]() | (8.) | SpVgg ESP Erzenhausen II | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 27 | -1 | 12 |
8. | ![]() | (9.) | TuS Landstuhl II | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | 39 | -7 | 12 |
9. | ![]() | (7.) | SV Kottweiler-Schwanden II | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 | 10 |
10. | ![]() | (10.) | SV Ohmbach II | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | 6 |
11. | ![]() | (11.) | TuS Dunzweiler II | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 45 | -35 | 4 |
12. | ![]() | (12.) | SGV Elschbach II | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 42 | -35 | 3 |
(kein Bericht)
JFV Westpfalz e. V. © MMX–MMXVI. Alle Rechte vorbehalten. Impressum.
Vorstand: Harald Müller (Vorsitzender). Ulrich Hillger. Harald Trautmann. Hakan Güler. James Barrante.
CPU-Zeit: 0,2502 s · Cache: 2021-01-20T10:51:59+01:00 eefd6332cc44bf63f0a195aa50aedbdc