So, 11.11. 12:45 | FV Olympia Ramstein III - SSC Landstuhl II | 9:5 | ![]() ![]() | Ramstein Rasenplatz SR: − |
So, 11.11. 12:45 | SV Miesau II - SV Kottweiler-Schwanden II | 3:1 | ![]() ![]() | Bruchmühlbach-Miesau Rasenplatz SR: − |
Mi, 21.11. 19:00 | TuS Dunzweiler II - FC Queidersbach II | 10:1 | ![]() ![]() | Dunzweiler Rasenplatz SR: − |
So, 11.11. 12:45 Urteil [ | TuS Landstuhl II - SV Ohmbach II | 0:2 | ![]() ![]() | Landstuhl SR: − |
So, 11.11. —:— | SpVgg ESP Erzenhausen II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() | |
So, 11.11. —:— | SGV Elschbach II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() | |
So, 11.11. —:— | FV Viktoria Bruchmühlbach II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() | |
So, 11.11. —:— | SG Gries/Steinbach II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() |
Stand: 2013-05-26 22:22 | A | S | U | N | T | G | D | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | (1.) | FV Viktoria Bruchmühlbach II | 10 | 9 | 0 | 1 | 46 | 13 | 33 | 27 |
2. | ![]() | (3.) | FV Olympia Ramstein III | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 17 | 22 | 25 |
3. | ![]() | (2.) | SSC Landstuhl II | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 28 | 16 | 22 |
4. | ![]() | (4.) | SG Gries/Steinbach II | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 20 | 13 | 18 |
5. | ![]() | (6.) | SV Miesau II | 11 | 6 | 0 | 5 | 38 | 26 | 12 | 18 |
6. | ![]() | (5.) | FC Queidersbach II | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 34 | 1 | 18 |
7. | ![]() | (7.) | SpVgg ESP Erzenhausen II | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 27 | -1 | 12 |
8. | ![]() | (8.) | TuS Landstuhl II | 11 | 4 | 0 | 7 | 32 | 41 | -9 | 12 |
9. | ![]() | (9.) | SV Kottweiler-Schwanden II | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 25 | -6 | 10 |
10. | ![]() | (10.) | SV Ohmbach II | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 22 | -12 | 9 |
11. | ![]() | (11.) | TuS Dunzweiler II | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 53 | -32 | 7 |
12. | ![]() | (12.) | SGV Elschbach II | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 45 | -37 | 3 |
(kein Bericht)
JFV Westpfalz e. V. © MMX–MMXVI. Alle Rechte vorbehalten. Impressum.
Vorstand: Harald Müller (Vorsitzender). Ulrich Hillger. Harald Trautmann. Hakan Güler. James Barrante.
CPU-Zeit: 0,2409 s · Cache: 2021-01-20T11:50:35+01:00 b276bdaabbcca825f1ccacd73b77dce7