So, 18.11. 13:00 | SV Kottweiler-Schwanden II - TuS Dunzweiler II | 3:2 | ![]() ![]() | Kottweiler-Schwanden Hartplatz SR: − |
So, 18.11. 13:00 | FC Queidersbach II - FV Olympia Ramstein III | 0:3 | ![]() ![]() | Queidersbach Rasenplatz SR: − |
So, 18.11. 13:00 | SSC Landstuhl II - SG Gries/Steinbach II | 3:4 | ![]() ![]() | Landstuhl Kunstrasenpl. SR: − |
So, 18.11. 13:00 | SV Ohmbach II - FV Viktoria Bruchmühlbach II | 0:2 | ![]() ![]() | Ohmbach Rasenplatz SR: − |
So, 18.11. 13:00 | SGV Elschbach II - SpVgg ESP Erzenhausen II | 0:1 | ![]() ![]() | Bruchmühlbach-Miesau Kunstrasenpl. SR: − |
So, 18.11. —:— | SV Miesau II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() | |
So, 18.11. —:— | TuS Landstuhl II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() |
Stand: 2013-05-26 22:22 | A | S | U | N | T | G | D | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | (1.) | FV Viktoria Bruchmühlbach II | 11 | 10 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 | 30 |
2. | ![]() | (2.) | FV Olympia Ramstein III | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 17 | 25 | 28 |
3. | ![]() | (3.) | SSC Landstuhl II | 11 | 7 | 1 | 3 | 47 | 32 | 15 | 22 |
4. | ![]() | (4.) | SG Gries/Steinbach II | 11 | 7 | 0 | 4 | 37 | 23 | 14 | 21 |
5. | ![]() | (5.) | SV Miesau II | 11 | 6 | 0 | 5 | 38 | 26 | 12 | 18 |
6. | ![]() | (6.) | FC Queidersbach II | 11 | 6 | 0 | 5 | 35 | 37 | -2 | 18 |
7. | ![]() | (7.) | SpVgg ESP Erzenhausen II | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 | 27 | 0 | 15 |
8. | ![]() | (9.) | SV Kottweiler-Schwanden II | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 27 | -5 | 13 |
9. | ![]() | (8.) | TuS Landstuhl II | 11 | 4 | 0 | 7 | 32 | 41 | -9 | 12 |
10. | ![]() | (10.) | SV Ohmbach II | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | 24 | -14 | 9 |
11. | ![]() | (11.) | TuS Dunzweiler II | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 56 | -33 | 7 |
12. | ![]() | (12.) | SGV Elschbach II | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 46 | -38 | 3 |
(kein Bericht)
JFV Westpfalz e. V. © MMX–MMXVI. Alle Rechte vorbehalten. Impressum.
Vorstand: Harald Müller (Vorsitzender). Ulrich Hillger. Harald Trautmann. Hakan Güler. James Barrante.
CPU-Zeit: 0,2419 s · Cache: 2021-01-20T11:14:34+01:00 828bcd71e7e9419fefb24b1143cb1064