So, 25.11. 13:00 | SSC Landstuhl II - TuS Landstuhl II | 5:0 | ![]() ![]() | Landstuhl Kunstrasenpl. SR: − |
So, 25.11. 13:00 | FC Queidersbach II - SG Gries/Steinbach II | 3:4 | ![]() ![]() | Queidersbach Rasenplatz SR: − |
So, 25.11. 13:00 | SV Kottweiler-Schwanden II - FV Olympia Ramstein III | 1:1 | ![]() ![]() | Kottweiler-Schwanden Hartplatz SR: − |
Di, 09.04. 19:00 | SV Miesau II - SpVgg ESP Erzenhausen II | 3:2 | ![]() ![]() | Bruchmühlbach-Miesau Rasenplatz SR: − |
So, 25.11. —:— | SV Ohmbach II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() | |
So, 25.11. —:— | FV Viktoria Bruchmühlbach II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() | |
So, 25.11. —:— | TuS Dunzweiler II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() | |
So, 25.11. —:— | SGV Elschbach II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() |
Stand: 2013-05-26 22:22 | A | S | U | N | T | G | D | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | (1.) | FV Viktoria Bruchmühlbach II | 11 | 10 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 | 30 |
2. | ![]() | (2.) | FV Olympia Ramstein III | 12 | 9 | 2 | 1 | 43 | 18 | 25 | 29 |
3. | ![]() | (3.) | SSC Landstuhl II | 12 | 8 | 1 | 3 | 52 | 32 | 20 | 25 |
4. | ![]() | (4.) | SG Gries/Steinbach II | 12 | 8 | 0 | 4 | 41 | 26 | 15 | 24 |
5. | ![]() | (5.) | SV Miesau II | 12 | 7 | 0 | 5 | 41 | 28 | 13 | 21 |
6. | ![]() | (6.) | FC Queidersbach II | 12 | 6 | 0 | 6 | 38 | 41 | -3 | 18 |
7. | ![]() | (7.) | SpVgg ESP Erzenhausen II | 12 | 5 | 0 | 7 | 29 | 30 | -1 | 15 |
8. | ![]() | (8.) | SV Kottweiler-Schwanden II | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 28 | -5 | 14 |
9. | ![]() | (9.) | TuS Landstuhl II | 12 | 4 | 0 | 8 | 32 | 46 | -14 | 12 |
10. | ![]() | (10.) | SV Ohmbach II | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | 24 | -14 | 9 |
11. | ![]() | (11.) | TuS Dunzweiler II | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 56 | -33 | 7 |
12. | ![]() | (12.) | SGV Elschbach II | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 46 | -38 | 3 |
(kein Bericht)
JFV Westpfalz e. V. © MMX–MMXVI. Alle Rechte vorbehalten. Impressum.
Vorstand: Harald Müller (Vorsitzender). Ulrich Hillger. Harald Trautmann. Hakan Güler. James Barrante.
CPU-Zeit: 0,1501 s · Cache: 2023-11-29T06:11:56+01:00 052140609c614ba0c45f098d54d11ef8