So, 03.03. 12:30 | FV Olympia Ramstein III - TuS Dunzweiler II | 3:1 | ![]() ![]() | Ramstein Rasenplatz SR: − |
So, 03.03. 13:15 | FV Viktoria Bruchmühlbach II - SV Kottweiler-Schwanden II | 5:0 | ![]() ![]() | Bruchmühlbach Rasenplatz SR: − |
So, 03.03. 13:15 | SGV Elschbach II - SSC Landstuhl II | 0:1 | ![]() ![]() | Bruchmühlbach-Miesau Kunstrasenpl. SR: − |
So, 03.03. 13:15 | SG Gries/Steinbach II - SV Miesau II | 1:0 | ![]() ![]() | Steinbach am Glan Hartplatz SR: − |
Mi, 17.04. 19:00 Urteil [ | SpVgg ESP Erzenhausen II - SV Ohmbach II | 2:0 | ![]() ![]() | Schwedelbach Rasenplatz SR: − |
So, 03.03. —:— | TuS Landstuhl II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() | |
So, 03.03. —:— | FC Queidersbach II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() |
Stand: 2013-05-26 22:22 | A | S | U | N | T | G | D | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | (1.) | FV Viktoria Bruchmühlbach II | 14 | 12 | 0 | 2 | 59 | 17 | 42 | 36 |
2. | ![]() | (2.) | FV Olympia Ramstein III | 14 | 10 | 2 | 2 | 46 | 20 | 26 | 32 |
3. | ![]() | (4.) | SSC Landstuhl II | 14 | 9 | 1 | 4 | 55 | 37 | 18 | 28 |
4. | ![]() | (3.) | SV Miesau II | 15 | 9 | 0 | 6 | 47 | 29 | 18 | 27 |
5. | ![]() | (5.) | SG Gries/Steinbach II | 14 | 9 | 0 | 5 | 45 | 30 | 15 | 27 |
6. | ![]() | (8.) | SpVgg ESP Erzenhausen II | 14 | 7 | 0 | 7 | 33 | 31 | 2 | 21 |
7. | ![]() | (6.) | FC Queidersbach II | 14 | 7 | 0 | 7 | 40 | 46 | -6 | 21 |
8. | ![]() | (7.) | SV Kottweiler-Schwanden II | 15 | 6 | 2 | 7 | 32 | 39 | -7 | 20 |
9. | ![]() | (9.) | TuS Landstuhl II | 14 | 5 | 0 | 9 | 39 | 51 | -12 | 15 |
10. | ![]() | (10.) | SV Ohmbach II | 13 | 3 | 0 | 10 | 10 | 27 | -17 | 9 |
11. | ![]() | (11.) | TuS Dunzweiler II | 14 | 2 | 1 | 11 | 25 | 66 | -41 | 7 |
12. | ![]() | (12.) | SGV Elschbach II | 13 | 2 | 0 | 11 | 9 | 47 | -38 | 6 |
(kein Bericht)
JFV Westpfalz e. V. © MMX–MMXVI. Alle Rechte vorbehalten. Impressum.
Vorstand: Harald Müller (Vorsitzender). Ulrich Hillger. Harald Trautmann. Hakan Güler. James Barrante.
CPU-Zeit: 0,2384 s · Cache: 2021-01-20T11:01:44+01:00 52aa73f99055c7aa944575aaa722baea