So, 24.03. 12:30 | FV Olympia Ramstein III - TuS Landstuhl II | 8:1 | ![]() ![]() | Ramstein Rasenplatz SR: − |
So, 24.03. 13:15 | SG Gries/Steinbach II - SpVgg ESP Erzenhausen II | 0:6 | ![]() ![]() | Steinbach am Glan Hartplatz SR: − |
So, 24.03. 13:15 | TuS Dunzweiler II - FV Viktoria Bruchmühlbach II | 3:11 | ![]() ![]() | Dunzweiler Rasenplatz SR: − |
So, 24.03. 13:15 | FC Queidersbach II - SV Ohmbach II | 1:0 | ![]() ![]() | Queidersbach Rasenplatz SR: − |
So, 24.03. —:— | SV Miesau II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() | |
So, 24.03. —:— | SSC Landstuhl II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() | |
So, 24.03. —:— | SV Kottweiler-Schwanden II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() | |
So, 24.03. —:— | SGV Elschbach II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() |
Stand: 2013-05-26 22:22 | A | S | U | N | T | G | D | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | (1.) | FV Viktoria Bruchmühlbach II | 16 | 14 | 0 | 2 | 75 | 21 | 54 | 42 |
2. | ![]() | (2.) | FV Olympia Ramstein III | 17 | 13 | 2 | 2 | 67 | 22 | 45 | 41 |
3. | ![]() | (3.) | SSC Landstuhl II | 15 | 10 | 1 | 4 | 57 | 37 | 20 | 31 |
4. | ![]() | (4.) | SV Miesau II | 17 | 10 | 0 | 7 | 55 | 36 | 19 | 30 |
5. | ![]() | (5.) | SG Gries/Steinbach II | 17 | 10 | 0 | 7 | 51 | 47 | 4 | 30 |
6. | ![]() | (6.) | FC Queidersbach II | 16 | 9 | 0 | 7 | 43 | 46 | -3 | 27 |
7. | ![]() | (7.) | SpVgg ESP Erzenhausen II | 16 | 8 | 0 | 8 | 40 | 36 | 4 | 24 |
8. | ![]() | (8.) | SV Kottweiler-Schwanden II | 16 | 6 | 2 | 8 | 35 | 44 | -9 | 20 |
9. | ![]() | (9.) | TuS Landstuhl II | 17 | 6 | 0 | 11 | 44 | 66 | -22 | 18 |
10. | ![]() | (10.) | SV Ohmbach II | 15 | 3 | 0 | 12 | 10 | 30 | -20 | 9 |
11. | ![]() | (11.) | SGV Elschbach II | 15 | 3 | 0 | 12 | 14 | 52 | -38 | 9 |
12. | ![]() | (12.) | TuS Dunzweiler II | 17 | 2 | 1 | 14 | 31 | 85 | -54 | 7 |
(kein Bericht)
JFV Westpfalz e. V. © MMX–MMXVI. Alle Rechte vorbehalten. Impressum.
Vorstand: Harald Müller (Vorsitzender). Ulrich Hillger. Harald Trautmann. Hakan Güler. James Barrante.
CPU-Zeit: 0,2443 s · Cache: 2021-01-16T11:51:07+01:00 e426cefea163802d632a868efde2f3f2