Sa, 06.04. 14:00 | FV Viktoria Bruchmühlbach II - FV Olympia Ramstein III | 3:3 | ![]() ![]() | Bruchmühlbach Rasenplatz SR: − |
So, 07.04. 13:15 | SV Ohmbach II - SV Kottweiler-Schwanden II | 2:1 | ![]() ![]() | Ohmbach Rasenplatz SR: − |
So, 07.04. 13:15 | SpVgg ESP Erzenhausen II - SSC Landstuhl II | 1:0 | ![]() ![]() | Schwedelbach Rasenplatz SR: − |
So, 07.04. 13:15 | TuS Landstuhl II - SG Gries/Steinbach II | 1:5 | ![]() ![]() | Landstuhl SR: − |
So, 07.04. 13:15 | SGV Elschbach II - SV Miesau II | 0:4 | ![]() ![]() | Bruchmühlbach-Miesau Kunstrasenpl. SR: − |
So, 07.04. —:— | FC Queidersbach II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() | |
So, 07.04. —:— | TuS Dunzweiler II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() |
Stand: 2013-05-26 22:22 | A | S | U | N | T | G | D | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | (1.) | FV Viktoria Bruchmühlbach II | 17 | 14 | 1 | 2 | 78 | 24 | 54 | 43 |
2. | ![]() | (2.) | FV Olympia Ramstein III | 18 | 13 | 3 | 2 | 70 | 25 | 45 | 42 |
3. | ![]() | (4.) | SV Miesau II | 18 | 11 | 0 | 7 | 59 | 36 | 23 | 33 |
4. | ![]() | (5.) | SG Gries/Steinbach II | 18 | 11 | 0 | 7 | 56 | 48 | 8 | 33 |
5. | ![]() | (3.) | SSC Landstuhl II | 16 | 10 | 1 | 5 | 57 | 38 | 19 | 31 |
6. | ![]() | (7.) | SpVgg ESP Erzenhausen II | 17 | 9 | 0 | 8 | 41 | 36 | 5 | 27 |
7. | ![]() | (6.) | FC Queidersbach II | 16 | 9 | 0 | 7 | 43 | 46 | -3 | 27 |
8. | ![]() | (8.) | SV Kottweiler-Schwanden II | 17 | 6 | 2 | 9 | 36 | 46 | -10 | 20 |
9. | ![]() | (9.) | TuS Landstuhl II | 18 | 6 | 0 | 12 | 45 | 71 | -26 | 18 |
10. | ![]() | (10.) | SV Ohmbach II | 16 | 4 | 0 | 12 | 12 | 31 | -19 | 12 |
11. | ![]() | (11.) | SGV Elschbach II | 16 | 3 | 0 | 13 | 14 | 56 | -42 | 9 |
12. | ![]() | (12.) | TuS Dunzweiler II | 17 | 2 | 1 | 14 | 31 | 85 | -54 | 7 |
(kein Bericht)
JFV Westpfalz e. V. © MMX–MMXVI. Alle Rechte vorbehalten. Impressum.
Vorstand: Harald Müller (Vorsitzender). Ulrich Hillger. Harald Trautmann. Hakan Güler. James Barrante.
CPU-Zeit: 0,2373 s · Cache: 2021-01-20T11:35:06+01:00 2245a36b1b98b335d19c3ab8b054a882