So, 12.05. 13:15 | TuS Dunzweiler II - SSC Landstuhl II | 2:3 | ![]() ![]() | Dunzweiler Rasenplatz SR: − |
So, 12.05. 13:15 | SG Gries/Steinbach II - SV Ohmbach II | 5:1 | ![]() ![]() | Gries Rasenplatz SR: − |
So, 12.05. 13:15 Urteil [ | SV Miesau II - FC Queidersbach II | 2:0 | ![]() ![]() | Bruchmühlbach-Miesau Rasenplatz SR: − |
So, 12.05. 13:15 Urteil [ | FV Viktoria Bruchmühlbach II - SGV Elschbach II | 2:0 | ![]() ![]() | Bruchmühlbach Rasenplatz SR: − |
So, 12.05. —:— | SpVgg ESP Erzenhausen II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() | |
So, 12.05. —:— | SV Kottweiler-Schwanden II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() | |
So, 12.05. —:— | FV Olympia Ramstein III - spielfrei | −:− | ![]() ![]() | |
So, 12.05. —:— | TuS Landstuhl II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() |
Stand: 2013-05-26 22:22 | A | S | U | N | T | G | D | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | (2.) | FV Viktoria Bruchmühlbach II | 21 | 16 | 2 | 3 | 87 | 28 | 59 | 50 |
2. | ![]() | (1.) | FV Olympia Ramstein III | 20 | 15 | 3 | 2 | 80 | 27 | 53 | 48 |
3. | ![]() | (3.) | SV Miesau II | 21 | 14 | 0 | 7 | 68 | 38 | 30 | 42 |
4. | ![]() | (4.) | SG Gries/Steinbach II | 21 | 13 | 0 | 8 | 72 | 57 | 15 | 39 |
5. | ![]() | (5.) | SSC Landstuhl II | 20 | 12 | 1 | 7 | 64 | 49 | 15 | 37 |
6. | ![]() | (6.) | SpVgg ESP Erzenhausen II | 21 | 11 | 0 | 10 | 48 | 47 | 1 | 33 |
7. | ![]() | (7.) | SV Kottweiler-Schwanden II | 20 | 9 | 2 | 9 | 47 | 49 | -2 | 29 |
8. | ![]() | (8.) | FC Queidersbach II | 20 | 9 | 0 | 11 | 43 | 53 | -10 | 27 |
9. | ![]() | (9.) | TuS Landstuhl II | 21 | 8 | 1 | 12 | 58 | 74 | -16 | 25 |
10. | ![]() | (10.) | SV Ohmbach II | 20 | 5 | 0 | 15 | 20 | 47 | -27 | 15 |
11. | ![]() | (11.) | SGV Elschbach II | 21 | 3 | 1 | 17 | 16 | 75 | -59 | 10 |
12. | ![]() | (12.) | TuS Dunzweiler II | 20 | 2 | 2 | 16 | 33 | 92 | -59 | 8 |
(kein Bericht)
JFV Westpfalz e. V. © MMX–MMXVI. Alle Rechte vorbehalten. Impressum.
Vorstand: Harald Müller (Vorsitzender). Ulrich Hillger. Harald Trautmann. Hakan Güler. James Barrante.
CPU-Zeit: 0,2395 s · Cache: 2021-01-20T10:45:15+01:00 7361ab5d6558d4fde1f74a66b3e9050d