Sa, 18.05. 14:00 | SSC Landstuhl II - FV Olympia Ramstein III | 3:4 | ![]() ![]() | Landstuhl Kunstrasenpl. SR: − |
Sa, 18.05. 15:00 | SV Kottweiler-Schwanden II - SV Miesau II | 0:1 | ![]() ![]() | Kottweiler-Schwanden Rasenplatz SR: − |
So, 19.05. 13:15 Urteil [ | SV Ohmbach II - TuS Landstuhl II | 0:2 | ![]() ![]() | Ohmbach Rasenplatz SR: − |
So, 19.05. 13:15 Urteil [ | FC Queidersbach II - TuS Dunzweiler II | 2:0 | ![]() ![]() | Queidersbach Rasenplatz SR: − |
So, 19.05. —:— | SpVgg ESP Erzenhausen II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() | |
So, 19.05. —:— | SGV Elschbach II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() | |
So, 19.05. —:— | FV Viktoria Bruchmühlbach II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() | |
So, 19.05. —:— | SG Gries/Steinbach II - spielfrei | −:− | ![]() ![]() |
Stand: 2013-05-26 22:22 | A | S | U | N | T | G | D | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | (2.) | FV Olympia Ramstein III | 21 | 16 | 3 | 2 | 84 | 30 | 54 | 51 |
2. | ![]() | (1.) | FV Viktoria Bruchmühlbach II | 21 | 16 | 2 | 3 | 87 | 28 | 59 | 50 |
3. | ![]() | (3.) | SV Miesau II | 22 | 15 | 0 | 7 | 69 | 38 | 31 | 45 |
4. | ![]() | (4.) | SG Gries/Steinbach II | 21 | 13 | 0 | 8 | 72 | 57 | 15 | 39 |
5. | ![]() | (5.) | SSC Landstuhl II | 21 | 12 | 1 | 8 | 67 | 53 | 14 | 37 |
6. | ![]() | (6.) | SpVgg ESP Erzenhausen II | 21 | 11 | 0 | 10 | 48 | 47 | 1 | 33 |
7. | ![]() | (8.) | FC Queidersbach II | 21 | 10 | 0 | 11 | 45 | 53 | -8 | 30 |
8. | ![]() | (7.) | SV Kottweiler-Schwanden II | 21 | 9 | 2 | 10 | 47 | 50 | -3 | 29 |
9. | ![]() | (9.) | TuS Landstuhl II | 22 | 9 | 1 | 12 | 60 | 74 | -14 | 28 |
10. | ![]() | (10.) | SV Ohmbach II | 21 | 5 | 0 | 16 | 20 | 49 | -29 | 15 |
11. | ![]() | (11.) | SGV Elschbach II | 21 | 3 | 1 | 17 | 16 | 75 | -59 | 10 |
12. | ![]() | (12.) | TuS Dunzweiler II | 21 | 2 | 2 | 17 | 33 | 94 | -61 | 8 |
(kein Bericht)
JFV Westpfalz e. V. © MMX–MMXVI. Alle Rechte vorbehalten. Impressum.
Vorstand: Harald Müller (Vorsitzender). Ulrich Hillger. Harald Trautmann. Hakan Güler. James Barrante.
CPU-Zeit: 0,2403 s · Cache: 2021-01-20T10:10:56+01:00 2aa47809fa1e3f368e1ae478f03de57a