C-Jugend 2012/13

Landesliga West

JFV Westpfalz

Spiele

20. Spieltag

Sa, 13.04. 11:00  TuS Hohenecken - SC Hauenstein1:0(2. Platz) verschlechtert (5. auf 7.)KL-Hohenecken Rasenplatz SR: Schmidt, Marvin
Sa, 13.04. 14:00  ASV Winnweiler - JFV Zweibrücken1:2(10. Platz) verbessert (6. auf 5.)(keine Spielstätte hinterlegt) SR: Grünewald, Lukas
Sa, 13.04. 14:15  TuS Schönenberg - VfR Kaiserslautern6:1(9. Platz) (14. Platz)Schönenberg-Kübelberg Rasenplatz SR: Braun, Karl-Heinz
Sa, 13.04. 14:30  JFV 09 Sickingen - SV Mackenbach6:0(1. Platz) (12. Platz)KL-Siegelbach Rasenplatz SR: Roos, Michael
Sa, 13.04. 16:00  FK Pirmasens II - SG Thaleischwlr.-Fr.5:1(4. Platz) (13. Platz)Pirmasens Kunstrasenpl. SR: Roth, Martin
Sa, 13.04. 18:00  TSG Kaiserslautern II - JFV Westpfalz6:0verbessert (7. auf 6.) (11. Platz)Kaiserslautern Kunstrasenpl. SR: Ecker, Alexander
Do, 23.05. 17:45  FC Fehrbach - SV Hermersberg0:8(8. Platz) (3. Platz)(keine Spielstätte hinterlegt) SR: Buchmann, Ingo

Gesamttabelle

Stand: 2013-06-02 00:52ASUNTGDP
1.unverändert zum Vortag(1.)JFV 09 Sickingen201721101188353
2.unverändert zum Vortag(2.)TuS Hohenecken20172173175653
3.unverändert zum Vortag(3.)SV Hermersberg201613105168949
4.unverändert zum Vortag(4.)FK Pirmasens II20123576215539
5.verbessert(6.)JFV Zweibrücken20104660421834
6.verbessert(7.)TSG Kaiserslautern II20104651371434
7.verschlechtert(5.)SC Hauenstein2010374038233
8.unverändert zum Vortag(8.)FC Fehrbach209295447729
9.unverändert zum Vortag(9.)TuS Schönenberg2081116560525
10.unverändert zum Vortag(10.)ASV Winnweiler2070132666-4021
11.unverändert zum Vortag(11.)JFV Westpfalz2031163279-4710
12.unverändert zum Vortag(12.)SV Mackenbach20311612112-10010
13.unverändert zum Vortag(13.)SG Thaleischwlr.-Fr.2023152491-679
14.unverändert zum Vortag(14.)VfR Kaiserslautern2021172196-757

    (kein Bericht)


42 Bilder

  • [9xbm] 2013-04-13 17:54:40, 1722095 Bytes
  • [8pz9] 2013-04-13 17:54:45, 960515 Bytes
  • [an3l] 2013-04-13 17:55:59, 1085699 Bytes
  • [t06m] 2013-04-13 17:56:00, 1695467 Bytes
  • [npr6] 2013-04-13 17:56:01, 1175996 Bytes
  • [y6kn] 2013-04-13 17:56:03, 1351509 Bytes
  • [1ceq] 2013-04-13 17:57:39, 1862160 Bytes
  • [bp8q] 2013-04-13 17:58:01, 1580136 Bytes
  • [n5u5] 2013-04-13 18:00:38, 1244247 Bytes
  • [mm3m] 2013-04-13 18:05:07, 1548876 Bytes
  • [n0rn] 2013-04-13 18:05:11, 1500385 Bytes
  • [9pnh] 2013-04-13 18:05:16, 1037074 Bytes
  • [vby3] 2013-04-13 18:06:38, 1131071 Bytes
  • [x6wj] 2013-04-13 18:06:39, 1232116 Bytes
  • [141v] 2013-04-13 18:06:41, 1176705 Bytes
  • [9kwd] 2013-04-13 18:08:08, 1343618 Bytes
  • [kvk1] 2013-04-13 18:11:58, 1092982 Bytes
  • [349h] 2013-04-13 18:12:03, 1223503 Bytes
  • [16ya] 2013-04-13 18:24:24, 1480468 Bytes
  • [4bpl] 2013-04-13 18:24:47, 1526659 Bytes
  • [ga5n] 2013-04-13 18:46:12, 1203073 Bytes
  • [c04e] 2013-04-13 18:46:17, 1415728 Bytes
  • [qt4t] 2013-04-13 18:46:46, 1392225 Bytes
  • [e1r6] 2013-04-13 18:46:57, 1135264 Bytes
  • [chx3] 2013-04-13 18:47:13, 1135683 Bytes
  • [6nuy] 2013-04-13 18:47:20, 1103356 Bytes
  • [8kv8] 2013-04-13 18:47:23, 1057109 Bytes
  • [x0yq] 2013-04-13 18:47:27, 1059514 Bytes
  • [t3xe] 2013-04-13 18:47:38, 1006598 Bytes
  • [z1tn] 2013-04-13 18:48:26, 1262744 Bytes
  • [3j97] 2013-04-13 18:49:57, 1373512 Bytes
  • [dtp6] 2013-04-13 18:50:01, 1198244 Bytes
  • [gkp0] 2013-04-13 18:50:07, 1056364 Bytes
  • [9d9x] 2013-04-13 18:52:34, 1263272 Bytes
  • [utz7] 2013-04-13 18:58:29, 1325991 Bytes
  • [9b78] 2013-04-13 19:04:24, 994821 Bytes
  • [v6gg] 2013-04-13 19:04:44, 1235143 Bytes
  • [4f3f] 2013-04-13 19:06:11, 1006046 Bytes
  • [8kmp] 2013-04-13 19:06:18, 1221242 Bytes
  • [kw09] 2013-04-13 19:06:19, 1188469 Bytes
  • [15q7] 2013-04-13 19:06:21, 1140123 Bytes
  • [f5hb] 2013-04-13 19:06:37, 1250452 Bytes


JFV Westpfalz e. V. © MMX–MMXVI.  Alle Rechte vorbehalten.  Impressum.

Vorstand: Harald Müller (Vorsitzender). Ulrich Hillger. Harald Trautmann. Hakan Güler. James Barrante.

CPU-Zeit: 0,1526 s  ·  Cache: 2024-03-29T02:48:51+01:00   434c0137bf04d7e6ba8d8bd69b87ea5f