CII-Jugend 2012/13

Kreisliga Kus-KL

JFV Westpfalz

Spiele

26. Spieltag

Fr, 26.04. 18:00  TSG Wolfstein/Roßbach II - TSG Wolfstein/Roßbach3:1(15. Platz) (2. Platz)Wolfstein Kunstrasenpl. SR: Ludwig, Matthias
Sa, 27.04. 15:00  TV Grumbach - SV Haschbach6:1(13. Platz) (14. Platz)Grumbach Rasenplatz SR: Decker, Werner-Achim
Sa, 27.04. 16:00  JFV 09 Sickingen II - SG Queidersbach-Oberarnbach6:1(4. Platz) (12. Platz)Landstuhl Kunstrasenpl. SR: Beisecker, Max
Sa, 27.04. 16:00  JFV Bruchmühlbach-Miesau - JFV Westpfalz II0:0(8. Platz) (11. Platz)Bruchmühlbach-Miesau Kunstrasenpl. SR: Bader, Christoph
Sa, 27.04. 16:00  FSV Krickenbach - JSG Westrich2:3(5. Platz) (1. Platz)Krickenbach Rasenplatz SR: Strasser, Harry
Mi, 08.05. 18:00  SV Rodenbach - TuS Hohenecken II2:1(9. Platz) (6. Platz)Rodenbach Rasenplatz SR: Weber, Christian
Mo, 13.05. 18:00  JSG Mittleres Glantal - FV Kusel0:5(7. Platz) (3. Platz)Bedesbach Rasenplatz SR: Arnold, Andreas
Sa, 27.04. —:—  SG Blaubach-Diedelkopf II - spielfrei:-- --

Gesamttabelle

Stand: 2013-06-02 00:52ASUNTGDP
1.unverändert zum Vortag(1.)JSG Westrich242112111337864
2.unverändert zum Vortag(2.)TSG Wolfstein/Roßbach24164490345652
3.unverändert zum Vortag(3.)FV Kusel24171695405552
4.unverändert zum Vortag(4.)JFV 09 Sickingen II241635112387451
5.unverändert zum Vortag(5.)FSV Krickenbach23124790543640
6.unverändert zum Vortag(6.)TuS Hohenecken II24103114950-133
7.unverändert zum Vortag(7.)JSG Mittleres Glantal24110135460-633
8.unverändert zum Vortag(8.)JFV Bruchmühlbach-Miesau2495105766-932
9.unverändert zum Vortag(9.)SV Rodenbach2394106568-331
10.unverändert zum Vortag(10.)SG Blaubach-Diedelkopf II2391134051-1128
11.unverändert zum Vortag(11.)JFV Westpfalz II2482144673-2726
12.unverändert zum Vortag(12.)SG Queidersbach-Oberarnbach2460184695-4918
13.unverändert zum Vortag(13.)TV Grumbach2252154388-4517
14.unverändert zum Vortag(14.)SV Haschbach24102320195-1753
— unverändert zum VortagTSG Wolfstein/Roßbach IIoW402125115-900
  • TSG Wolfstein/Roßbach II nimmt ohne Wertung am Spielbetrieb teil.
  • Die Tor- und Sieg/Unentschieden/Niederlage-Summen dienen bei dieser Mannschaft nur der ergänzenden Information und sind bei den übrigen Mannschaften unberücksichtigt.

    (kein Bericht)


66 Bilder

  • [7k8r] 2013-04-27 16:00:28, 1678758 Bytes
  • [tub3] 2013-04-27 16:00:37, 1221009 Bytes
  • [z416] 2013-04-27 16:00:58, 1398061 Bytes
  • [m1gt] 2013-04-27 16:01:01, 1406881 Bytes
  • [16m0] 2013-04-27 16:03:14, 1263224 Bytes
  • [j9rp] 2013-04-27 16:03:22, 1279367 Bytes
  • [3b0r] 2013-04-27 16:07:29, 1535784 Bytes
  • [1tte] 2013-04-27 16:07:29, 1319336 Bytes
  • [cqd7] 2013-04-27 16:07:30, 1101849 Bytes
  • [4pyc] 2013-04-27 16:07:43, 1375299 Bytes
  • [qr6k] 2013-04-27 16:09:32, 1292142 Bytes
  • [104g] 2013-04-27 16:09:56, 1085278 Bytes
  • [4ruk] 2013-04-27 16:11:56, 1284092 Bytes
  • [df5v] 2013-04-27 16:13:40, 1339272 Bytes
  • [18hl] 2013-04-27 16:14:25, 1164253 Bytes
  • [4w3d] 2013-04-27 16:14:32, 1319226 Bytes
  • [198b] 2013-04-27 16:14:32, 1407932 Bytes
  • [38wc] 2013-04-27 16:20:22, 1547663 Bytes
  • [y5ea] 2013-04-27 16:20:24, 1606145 Bytes
  • [9gfc] 2013-04-27 16:20:26, 1289353 Bytes
  • [l694] 2013-04-27 16:22:25, 1191752 Bytes
  • [rjr6] 2013-04-27 16:22:26, 1276907 Bytes
  • [a4ll] 2013-04-27 16:22:26, 1336466 Bytes
  • [yv1d] 2013-04-27 16:22:58, 1324300 Bytes
  • [puu5] 2013-04-27 16:22:59, 1225578 Bytes
  • [w1vv] 2013-04-27 16:22:59, 1148978 Bytes
  • [rr3c] 2013-04-27 16:23:00, 1213485 Bytes
  • [fbw1] 2013-04-27 16:23:26, 1250740 Bytes
  • [7ut7] 2013-04-27 16:25:23, 1721967 Bytes
  • [r6ab] 2013-04-27 16:25:43, 1252785 Bytes
  • [xel3] 2013-04-27 16:26:38, 1249039 Bytes
  • [h7mx] 2013-04-27 16:26:42, 1253056 Bytes
  • [7hyy] 2013-04-27 16:27:11, 1337941 Bytes
  • [65ye] 2013-04-27 16:27:28, 1456289 Bytes
  • [zay0] 2013-04-27 16:27:48, 959257 Bytes
  • [fj5u] 2013-04-27 16:27:53, 832587 Bytes
  • [534e] 2013-04-27 16:27:56, 1226549 Bytes
  • [fk1m] 2013-04-27 16:27:59, 1465077 Bytes
  • [14ge] 2013-04-27 16:28:23, 1231898 Bytes
  • [pn5m] 2013-04-27 16:31:39, 1378785 Bytes
  • [bjq1] 2013-04-27 16:32:54, 1408545 Bytes
  • [p9nb] 2013-04-27 16:33:55, 1362899 Bytes
  • [cr5x] 2013-04-27 16:33:55, 1355357 Bytes
  • [91rn] 2013-04-27 16:33:58, 904095 Bytes
  • [lw7q] 2013-04-27 16:51:11, 1442338 Bytes
  • [165b] 2013-04-27 16:53:48, 1286146 Bytes
  • [1a5y] 2013-04-27 16:53:57, 1425799 Bytes
  • [z69k] 2013-04-27 16:53:59, 1112680 Bytes
  • [b7tu] 2013-04-27 16:57:04, 1366238 Bytes
  • [8uab] 2013-04-27 16:57:06, 1379643 Bytes
  • [14ne] 2013-04-27 17:02:38, 1098518 Bytes
  • [7cbz] 2013-04-27 17:04:15, 1155129 Bytes
  • [355t] 2013-04-27 17:04:54, 997426 Bytes
  • [1c0e] 2013-04-27 17:04:59, 1021997 Bytes
  • [q1ww] 2013-04-27 17:05:02, 1092236 Bytes
  • [b0pr] 2013-04-27 17:05:45, 1308853 Bytes
  • [kn7f] 2013-04-27 17:05:46, 1228642 Bytes
  • [1mju] 2013-04-27 17:09:59, 1133546 Bytes
  • [tj11] 2013-04-27 17:12:40, 1106313 Bytes
  • [3r5y] 2013-04-27 17:13:29, 1646340 Bytes
  • [dtq7] 2013-04-27 17:13:29, 1623158 Bytes
  • [b8lj] 2013-04-27 17:21:12, 1211616 Bytes
  • [d0ak] 2013-04-27 17:21:48, 1320400 Bytes
  • [9p63] 2013-04-27 17:23:34, 1089991 Bytes
  • [1x18] 2013-04-27 17:23:35, 997895 Bytes
  • [z9mj] 2013-04-27 17:23:38, 1397488 Bytes


JFV Westpfalz e. V. © MMX–MMXVI.  Alle Rechte vorbehalten.  Impressum.

Vorstand: Harald Müller (Vorsitzender). Ulrich Hillger. Harald Trautmann. Hakan Güler. James Barrante.

CPU-Zeit: 0,1879 s  ·  Cache: 2023-09-24T01:36:08+02:00   0ee5b783bb1d0baae0ef9542156839b4