Do, 13.09. 17:30 | TuS Hohenecken - JFV Westpfalz II | 3:2 | ![]() ![]() | KL-Hohenecken Rasenplatz SR: Schmidt, Marvin |
Sa, 15.09. 12:30 | SV Rodenbach - SG Blaubach-Diedelkopf II | 4:0 | ![]() ![]() | Rodenbach Rasenplatz SR: Hemm, Ludwig |
Sa, 15.09. 14:45 | JSG Westrich - TSG Wolfstein/Roßbach | 4:2 | ![]() ![]() | Schrollbach/Niedermohr Rasenplatz SR: Gilsdorf, Sascha |
Sa, 15.09. 14:45 | VfR Hundheim-Offenbach - JFV Bruchmühlbach-Miesau | 1:3 | ![]() ![]() | Offenbach-Hundheim Rasenplatz SR: Liedtke, Georg |
Di, 18.09. 18:00 | FV Weilerbach - SpVgg Theisbergstegen | 7:3 | ![]() ![]() | Weilerbach Rasenplatz SR: Göttel, Tobias |
Sa, 15.09. 14:45 Urteil [ | JFV 09 Sickingen - VfB Reichenbach II | 2:0 | ![]() ![]() | Landstuhl SR: Hillinger, Andreas |
Stand: 2013-05-11 17:15 | A | S | U | N | T | G | D | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | (1.) | JFV 09 Sickingen | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 1 | 25 | 13 |
2. | ![]() | (2.) | JFV Bruchmühlbach-Miesau | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 13 |
3. | ![]() | (3.) | JSG Westrich | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 12 |
4. | ![]() | (4.) | TuS Hohenecken | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 |
5. | ![]() | (5.) | SV Rodenbach | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 16 | -2 | 10 |
6. | ![]() | (6.) | FV Weilerbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 10 | 25 | 9 |
7. | ![]() | (7.) | JFV Westpfalz II | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 |
8. | ![]() | (9.) | TSG Wolfstein/Roßbach | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 4 |
9. | ![]() | (8.) | SpVgg Theisbergstegen | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 4 |
10. | ![]() | (10.) | VfR Hundheim-Offenbach | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 3 |
11. | ![]() | (11.) | SG Blaubach-Diedelkopf II | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 | -17 | 1 |
12. | ![]() | (12.) | VfB Reichenbach II | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 45 | -43 | 0 |
(kein Bericht)
JFV Westpfalz e. V. © MMX–MMXVI. Alle Rechte vorbehalten. Impressum.
Vorstand: Harald Müller (Vorsitzender). Ulrich Hillger. Harald Trautmann. Hakan Güler. James Barrante.
CPU-Zeit: 0,1794 s · Cache: 2023-09-24T01:52:30+02:00 c905d3f5725060ae8008b4641a33f22f