Sa, 09.03. 12:00 | TuS Hohenecken - SG Blaubach-Diedelkopf II | 6:1 | ![]() ![]() | KL-Hohenecken Rasenplatz SR: Strasser, Harry |
Sa, 09.03. 14:45 | VfR Hundheim-Offenbach - JFV Westpfalz II | 1:0 | ![]() ![]() | Hinzweiler Hartplatz SR: Göttel, Tobias |
Sa, 09.03. 14:45 | FV Weilerbach - SV Rodenbach | 3:1 | ![]() ![]() | Weilerbach Rasenplatz SR: Hemm, Ludwig |
Sa, 09.03. 14:45 | JSG Westrich - VfB Reichenbach II | 8:0 | ![]() ![]() | Schrollbach/Niedermohr Rasenplatz SR: Christmann, Dennis |
Mi, 17.04. 18:00 | TSG Wolfstein/Roßbach - SpVgg Theisbergstegen | 3:1 | ![]() ![]() | Wolfstein Kunstrasenpl. SR: Gilcher, Armin |
Mi, 01.05. 13:00 | JFV 09 Sickingen - JFV Bruchmühlbach-Miesau | 1:0 | ![]() ![]() | Landstuhl SR: Strasser, Harry |
Stand: 2013-05-11 17:15 | A | S | U | N | T | G | D | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | (2.) | JFV 09 Sickingen | 15 | 12 | 1 | 2 | 61 | 12 | 49 | 37 |
2. | ![]() | (3.) | TuS Hohenecken | 15 | 11 | 2 | 2 | 58 | 16 | 42 | 35 |
3. | ![]() | (1.) | JFV Bruchmühlbach-Miesau | 15 | 11 | 2 | 2 | 37 | 10 | 27 | 35 |
4. | ![]() | (4.) | SV Rodenbach | 15 | 10 | 2 | 3 | 44 | 26 | 18 | 32 |
5. | ![]() | (5.) | FV Weilerbach | 15 | 9 | 1 | 5 | 67 | 24 | 43 | 28 |
6. | ![]() | (6.) | JSG Westrich | 15 | 9 | 1 | 5 | 42 | 32 | 10 | 28 |
7. | ![]() | (8.) | VfR Hundheim-Offenbach | 15 | 7 | 0 | 8 | 30 | 34 | -4 | 21 |
8. | ![]() | (7.) | JFV Westpfalz II | 15 | 6 | 0 | 9 | 32 | 31 | 1 | 18 |
9. | ![]() | (9.) | TSG Wolfstein/Roßbach | 15 | 4 | 1 | 10 | 29 | 44 | -15 | 13 |
10. | ![]() | (10.) | SpVgg Theisbergstegen | 15 | 2 | 2 | 11 | 22 | 49 | -27 | 8 |
11. | ![]() | (11.) | SG Blaubach-Diedelkopf II | 15 | 1 | 2 | 12 | 13 | 40 | -27 | 5 |
12. | ![]() | (12.) | VfB Reichenbach II | 15 | 1 | 0 | 14 | 7 | 124 | -117 | 3 |
(kein Bericht)
JFV Westpfalz e. V. © MMX–MMXVI. Alle Rechte vorbehalten. Impressum.
Vorstand: Harald Müller (Vorsitzender). Ulrich Hillger. Harald Trautmann. Hakan Güler. James Barrante.
CPU-Zeit: 0,1846 s · Cache: 2023-09-24T03:17:46+02:00 8aabc69a9f87db94ee7306ad69841204